CSVレイアウト(【定期購入】申込データ登録)
1.概要
ここでは、【定期購入】申込データ登録CSVファイルのレイアウトについて解説します。
本機能は新規申込データの登録だけが可能で、更新・削除は不可です。
CSVデータをご作成いただいた後、インポート作業は有償で弊社にて実施いたします。
2.ファイル形式
【定期購入】申込データ登録CSVファイルのファイル形式を記載します。
表.ファイル形式
文字コード | Shift-JIS(※1) |
改行コード | CRLF |
補足 | 先頭行は項目名、2行目以降がデータ行です |
※1.文字コードがShift-JIS以外でインポートを行うとエラーとなります。
3.CSVレイアウト
以下の表に【定期購入】申込データ登録CSVのレイアウトを記載します。
「項目必須」はCSVファイルに含めないとエラーになる項目です。
「入力必須」は値が空欄だとエラーになる項目です。
表.CSVレイアウト
項目名 | 項目必須 | 入力必須 | 項目内容 |
コントロールカラム | 〇 | 〇 | 「n」のみ可 ※【定期購入】申込データ登録CSVのインポートは、新規登録のみ。更新不可。 |
申込番号 | 〇 | 〇 | 申込番号 任意の文字列可。他の申込番号と重複不可。 |
INDEX | 〇 | 〇 | 同一申込番号に対して複数レコードがある場合は、1から連番を設定 同一申込番号に対して重複のINDEXは不可。 |
申込日 | 〇 | 〇 | 申込日時 以下の形式でインポートが可能 ・yyyy/mm/dd hh:mm ・yyyy-mm-dd hh:mm ・yyyy/mm/dd hh:mm:ss ・yyyy-mm-dd hh:mm:ss ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
商品管理番号 | 〇 | 〇 | 商品管理番号 登録されている定期購入商品の「商品管理番号」のみ可。 定期購入商品以外の商品管理番号の入力は不可。 |
数量 | 〇 | 〇 | 商品の数量 半角数字のみ可。 |
商品オプション選択肢名 | ☓ | ☓ | 商品オプションの選択肢 「項目名:選択肢名」の形式で記載。複数の場合は半角スペース区切り。 登録されている商品オプションのみ可。 |
商品バリエーション選択肢名 | ☓ | ☓ | 商品バリエーションの選択肢 「バリエーション1選択肢名バリエーション2選択肢名」の形式で記載。 登録されている商品バリエーションのみ可。 ※バリエーション1、2の間にスペースや記号は必要ない |
初回販売価格を設定する | ☓ | ☓ | 初回販売価格の利用設定 半角数字の0または1のみ可。 0:「設定しない」 1:「設定する」 |
初回購入単価 | ☓ | ☓ | 商品の初回の購入単価 半角数字のみ可。 |
通常購入単価 | 〇 | 〇 | 商品の購入単価 半角数字のみ可。 |
最終回販売価格を設定する | ☓ | ☓ | 最終回販売価格の利用設定 半角数字の0または1のみ可。 0:「設定しない」 1:「設定する」 |
最終回購入単価 | ☓ | ☓ | 商品の最終回の購入単価 半角数字のみ可。 |
割引のみ | ☓ | ☓ | クーポン割引、ポイントを除く割引のみの金額 半角数字のみ可。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
デバイス | ☓ | ☓ | 注文のデバイス 「スマートフォン」「タブレット」「PC」のみ可。 空白の場合は「PC」を登録する。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
最終更新日時 | 〇 | 〇 | 申込詳細の最終更新日時 以下の形式でインポートが可能 ・yyyy/mm/dd hh:mm ・yyyy-mm-dd hh:mm ・yyyy/mm/dd hh:mm:ss ・yyyy-mm-dd hh:mm:ss ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
決済方法 | 〇 | 〇 | 決済方法 カート管理>決済設定>表示名のみ可。 インポート可能な決済種別は「銀行振込」「郵便振替」「その他決済」「代金引換」「クレジットカード(SBPS_API型)」のみ可。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
手数料 | ☓ | ☓ | 手数料 半角数字のみ可。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
購入オプション選択肢名 | ☓ | ☓ | 購入オプションの選択肢 「項目名:選択肢名」の形式で記載。複数の場合は半角スペース区切り。 登録されている購入オプションのみ可。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
お届け希望時間 | ☓ | ☓ | 送付先の配送希望時間帯 文字列可。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
配送希望日 | ☓ | ☓ | 送付先の配送希望日 以下の形式でインポートが可能 ・yyyy/mm/dd ・yyyy-mm-dd ・yyyy/mm/dd hh:mm ・yyyy-mm-dd hh:mm ・yyyy/mm/dd hh:mm:ss ・yyyy-mm-dd hh:mm:ss ※時分秒(hh:mm:ss)は反映されません。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
会員ID | 〇 | ☓ | 会員ID 「メールアドレスを会員IDにする」の場合はメールアドレス、 「任意の文字列を会員IDにする」の場合は会員ID。 既に登録されている「会員ID」のみ可。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
手数料 | ☓ | ☓ | 手数料 半角数字のみ可。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
購入オプション選択肢名 | ☓ | ☓ | 購入オプションの選択肢 「項目名:選択肢名」の形式で記載。複数の場合は半角スペース区切り。 登録されている購入オプションのみ可。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者名 | 〇 | 〇 | 注文者の氏名 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 ※未登録の顧客のインポートの場合のみ更新可能 |
注文者名フリガナ | 〇 | 〇 | 注文者のフリガナ 全角カタカナ。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 ※未登録の顧客のインポートの場合のみ更新可能 |
メールアドレス | 〇 | 〇 | 注文者のメールアドレス ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者郵便番号 | 〇 | 〇 | 注文者の郵便番号 半角数字のみ可。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 ※未登録の顧客のインポートの場合のみ更新可能 |
注文者住所:都道府県 | 〇 | 〇 | 注文者住所の都道府県 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 ※未登録の顧客のインポートの場合のみ更新可能 |
注文者住所:都市区 | 〇 | 〇 | 注文者住所の郡市区 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 ※未登録の顧客のインポートの場合のみ更新可能 |
注文者住所:町以降 | 〇 | 〇 | 注文者住所のそれ以降の住所 丁目や番地の数字を必ず記載。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 ※未登録の顧客のインポートの場合のみ更新可能 |
注文者電話番号 | 〇 | 〇 | 注文者の電話番号 半角数字のみ可。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 ※未登録の顧客のインポートの場合のみ更新可能 |
注文者会社名 | ☓ | ☓ | 注文者の会社名 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 ※未登録の顧客のインポートの場合のみ更新可能 |
注文者部署名 | ☓ | ☓ | 注文者の部署名 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 ※未登録の顧客のインポートの場合のみ更新可能 |
注文者性別 | ☓ | ☓ | 注文者の性別 「男性」「女性」。空白の場合は未設定。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 ※未登録の顧客のインポートの場合のみ更新可能 |
注文者生年月日西暦 | ☓ | ☓ | 注文者の生年月日の年(西暦) ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 ※未登録の顧客のインポートの場合のみ更新可能 |
注文者生年月日月 | ☓ | ☓ | 注文者の生年月日の月 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 ※未登録の顧客のインポートの場合のみ更新可能 |
注文者生年月日日 | ☓ | ☓ | 注文者の生年月日の日 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 ※未登録の顧客のインポートの場合のみ更新可能 |
配送方法 | 〇 | 〇 | 配送方法 カート管理>配送/送料設定の設定名のみ可。 ※単一配送の場合、同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
送料 | ☓ | ☓ | 送料 半角数字のみ可。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
送付先名 | 〇 | 〇 | 送付先氏名 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
送付先名フリガナ | 〇 | 〇 | 送付先氏名のフリガナ 全角カタカナ。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
送付先郵便番号 | 〇 | 〇 | 送付先の郵便番号 半角数字のみ可。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
送付先住所:都道府県 | 〇 | 〇 | 送付先の都道府県 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
送付先住所:都市区 | 〇 | 〇 | 送付先の郡市区 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
送付先住所:町以降 | 〇 | 〇 | 送付先のそれ以降の住所 丁目や番地の数字を必ず記載。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
送付先電話番号 | 〇 | 〇 | 送付先の電話番号 半角数字のみ可。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
お届けサイクル | 〇 | 〇 | お届けサイクル 半角数字の1,2,3のみ可。 1:「日付で指定する」 2:「曜日で指定する」 3:「サイクルで指定する」 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
日付で指定する:月間隔 | △ | △ | 「日付で指定する」場合の月間隔 半角数字の1,2,3のみ可。 1:「毎月」 2:「2ヶ月ごと」 3:「3ヶ月ごと」 ※「お届けサイクル」が1のとき入力必須。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
日付で指定する:日付 | △ | △ | 「日付で指定する」場合の日付 半角数字の1~27または「末日」のみ可。 ※「お届けサイクル」が1のとき入力必須。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
曜日で指定する:月間隔 | △ | △ | 「曜日で指定する」場合の月間隔 半角数字の1,2,3のみ可。 1:「毎月」 2:「2ヶ月ごと」 3:「3ヶ月ごと」 ※「お届けサイクル」が2のとき入力必須。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
曜日で指定する:週間隔 | △ | △ | 「曜日で指定する」場合の週間隔 半角数字の1~4または「毎週」または「隔週」のみ可。 1:「第1」 2:「第2」 3:「第3」 4:「第4」 ※「お届けサイクル」が2のとき入力必須。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
曜日で指定する:曜日 | △ | △ | 「曜日で指定する」場合の曜日 半角数字の1~7のみ可。 1:「月曜日」 2:「火曜日」 3:「水曜日」 4:「木曜日」 5:「金曜日」 6:「土曜日」 7:「日曜日」 ※「お届けサイクル」が2のとき入力必須。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
サイクルで指定する:間隔 | △ | △ | 「サイクルで指定する」場合の間隔日数 半角数字で1以上の数字のみ可。 ※「お届けサイクル」が3のとき入力必須。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
サイクルで指定する:開始日 | △ | △ | 「サイクルで指定する」場合の開始日。 以下の形式でインポートが可能 ・yyyy/mm/dd ・yyyy-mm-dd ・yyyy/mm/dd hh:mm ・yyyy-mm-dd hh:mm ・yyyy/mm/dd hh:mm:ss ・yyyy-mm-dd hh:mm:ss ※時分秒(hh:mm:ss)は反映されません。 ※「お届けサイクル」が3のとき入力必須。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
お届けコース | 〇 | 〇 | お届けコース 半角数字で0以上の数字のみ可。 無制限の場合は「0」を指定。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
備考 | ☓ | ☓ | 備考 「備考のタイトル:備考の入力内容」。複数の場合は半角スペース区切り。 登録されている備考のみ可。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
受注回数 | ☓ | ☓ | 受注回数 半角数字のみ可。 ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
メモ | ☓ | ☓ | メモ ※同一申込番号では入力データを各行で全て統一 |
4.特記事項
【定期購入】申込データ登録CSVの特記事項を記載します。
4.1.申込データの送付先情報
送付先情報は同一申込番号で1つしか登録できません。
4.2.顧客の登録、更新
会員で定期申込データを登録する場合、会員IDを入力します。「会員ID」および「注文者:メールアドレス」が顧客の登録メールアドレスに一致すれば顧客を更新します。更新される内容は、「購入回数」「総購入金額」「最新購入日」です。
会員情報が一致しなければ、存在する会員としてみなされずインポートしません。
表.入力チェック(定期申込データ登録時の会員情報チェック)
チェック内容 | チェック項目 | 詳細 |
必須チェック | メールアドレス | 未入力の場合、エラー |
存在チェック | 会員ID | 存在しない会員IDの場合、エラー |
同値チェック | メールアドレス、会員ID | 「会員IDをメールアドレスにする」に設定時で、メールアドレスと会員IDが異なる場合、エラー |
「任意の文字列を会員IDにする」に設定時で、入力した会員IDで登録されているメールアドレスと、入力したメールアドレスが異なる場合、エラー |
会員以外で定期申込データを登録する場合、以下の仕様になります。
4.2.1.会員情報と顧客情報を分離しない設定の場合
「メールアドレス」が一致すれば顧客を更新します。更新される内容は、「購入回数」「総購入金額」「最新購入日」です。一致する顧客がいなければ、注文者情報の内容で新規顧客登録をします。
4.2.2.会員情報と顧客情報を分離する設定の場合
注文者情報の内容で新規顧客登録をします。
4.3.インポート対応の利用
ご利用の場合は、サポートセンターにご連絡ください。