CSVレイアウト(【レンタル】受注データ登録)
1.概要
ここでは、【レンタル】受注データ登録CSVファイルのレイアウトについて解説します。
本機能はレンタル商品の新規注文データの登録だけが可能で、更新・削除は不可です。
受注データを作成する対象商品に必要在庫が登録されており、予約スケジュールに空きがある場合に取り込みが可能です。
既に在庫数分の受注が存在する商品を指定してインポートを行なった場合、対象行のみが受注データとして作成されず、エラーが表示されます。
2.ファイル形式
【レンタル】受注データ登録CSVファイルのファイル形式を記載します。
表.ファイル形式
文字コード | Shift-JIS(※1) |
改行コード | CRLF |
補足 | 先頭行は項目名、2行目以降がデータ行です |
※1文字コードがShift-JIS以外でインポートを行うとエラーとなります。
3.CSVレイアウト
以下の表に【レンタル】受注データ登録CSVのレイアウトを記載します。
項目名は、システム管理>各データのインポート(または各データのエクスポート)の項目選択欄に表示される名称で記載しています。
表.CSVレイアウト
項目名 | 入力必須 | 項目内容 |
コントロールカラム | 〇 | 「n」のみ可 ※【レンタル】受注データ登録CSVのインポートは、新規登録のみ。更新不可。 |
注文番号 | 〇 | 注文番号 任意の文字列可。他の注文番号と重複不可。 |
INDEX | 〇 | 注文内の商品単位のレコード数 同一注文番号に対して重複のINDEXは不可。 |
注文日時 | 〇 | 注文日時 yyyy/mm/dd hh:mm ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
商品管理番号 | 〇 | 商品管理番号 登録されている「商品管理番号」のみ可。 |
数量 | 〇 | 商品の数量 半角数字のみ可。 |
商品オプション選択肢名 | ☓ | 商品オプションの選択肢 「項目名:選択肢名」の形式で記載。複数の場合は半角スペース区切り。 登録されている商品オプションのみ可。 |
管理ステータス | ☓ | 管理ステータス 受注管理>管理ステータスに作成している管理ステータスのステータス名。 指定のない場合は「未処理」で登録。 |
レンタル開始日 | 〇 | レンタル開始日 YYYY/MM/DD レンタル開始日の日付を入力する。 |
レンタル発送日 | ☓ | レンタル発送日 半角数字のみ可。 レンタル開始日より何日前に発送するか日数で指定。 指定のない場合は登録商品編集画面のレンタル設定で設定されている値で登録。 |
レンタルお届け予定日 | ☓ | レンタルお届け予定日 半角数字のみ可。 レンタル開始日より何日前をお届け日とするか日数で指定。 指定のない場合は登録商品編集画面のレンタル設定で設定されている値で登録。 |
レンタル利用日 | ☓ | レンタル利用日 半角数字のみ可。 レンタル開始日より何日間をご利用日とするか日数で指定。 指定のない場合は登録商品編集画面のレンタル設定で設定されている値で登録。 |
レンタル返却日 | ☓ | レンタル返却日 半角数字のみ可。 レンタル開始日より何日後を返却日とするか日数で指定。 指定のない場合は登録商品編集画面のレンタル設定で設定されている値で登録。 ※指定する場合レンタル利用日より大きい値を入力してください。 |
レンタル延長期間 | ☓ | レンタルの延長期間 半角数字のみ可。 |
レンタル延長料金 | ☓ | 延長期間によって発生する延長料金 半角数字のみ可。 税抜金額で指定。 指定する場合は「レンタル延長期間」も指定が必須。 指定しない場合は登録商品編集画面のレンタル設定で設定されている値の内、「レンタル延長期間」に指定された日数に相当する金額を登録。
|
レンタル利用日別差額 | ☓ | レンタル利用日別の差額 半角数字のみ可。 税抜金額で指定。マイナス入力可能。 指定のない場合は登録商品編集画面のレンタル設定で設定されている「開始日別商品価格変更」に該当する日程の販売価格との差額を登録。 登録商品編集画面に設定がない場合、レンタル商品共通設定で設定されている「開始日別商品価格変更」に該当する日程の販売価格との差額を登録。 |
レンタル早割差額 | ☓ | レンタル早割の金額 半角数字のみ可。 税抜金額で指定。マイナス入力可能。 指定のない場合はレンタル商品共通設定で設定されている「早割設定」に該当する日程に設定された販売価格との差額で登録。 |
商品単価 | ☓ | 商品のみの金額。 半角数字のみ可。 税抜金額で指定。指定のない場合は登録商品編集画面で設定されている価格。 |
今回獲得ポイント | ☓ | 獲得するポイント 非会員の今回獲得ポイントの入力は不可。 半角数字のみ可。 同一注文番号の場合、最終INDEX行に入力。 |
今回使用ポイント | ☓ | 使用するポイント 非会員の今回使用ポイントの入力は不可。 半角数字のみ可。 同一注文番号の場合、最終INDEX行に入力。 |
クーポン割引 | 〇 | クーポン割引の金額 半角数字のみ可。 同一注文番号の場合、最終INDEX行に入力。 |
決済方法 | 〇 | 決済方法 カート管理>決済設定>表示名のみ可。 インポート可能な決済種別は「銀行振込」「郵便振替」「その他決済」「代金引換」のみ可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
デバイス | ☓ | 注文のデバイス 「スマートフォン」「タブレット」「PC」のみ可。 空白の場合は「PC」を登録する。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
最終更新日時 | 〇 | 受注詳細の最終更新日時 yyyy/mm/dd hh:mm ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
割引のみ | 〇 | クーポン割引、ポイントを除く割引のみの金額 半角数字のみ可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
送料 | ☓ | 送料 半角数字のみ可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
手数料 | 〇 | 手数料 半角数字のみ可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
購入オプション選択肢名 | ☓ | 購入オプションの選択肢 「項目名:選択肢名」の形式で記載。複数の場合は半角スペース区切り。 登録されている購入オプションのみ可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
会員ID | ☓ | 会員ID 既に登録されている「会員ID」のみ可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者名 | 〇 | 注文者の氏名 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者名フリガナ | 〇 | 注文者のフリガナ 全角カタカナ。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
メールアドレス | 〇 | 注文者のメールアドレス ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者郵便番号 | 〇 | 注文者の郵便番号 半角数字のみ可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者住所:都道府県 | 〇 | 注文者住所の都道府県 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者住所:都市区 | 〇 | 注文者住所の郡市区 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者住所:町以降 | 〇 | 注文者住所のそれ以降の住所 丁目や番地の数字を必ず記載。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者電話番号 | 〇 | 注文者の電話番号 半角数字のみ可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者性別 | ☓ | 注文者の性別 「男性」「女性」。空白の場合は未設定。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者生年月日西暦 | ☓ | 注文者の生年月日の年(西暦) ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者生年月日月 | ☓ | 注文者の生年月日の月 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者生年月日日 | ☓ | 注文者の生年月日の日 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者会社名 | ☓ | 注文者の会社名 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者部署名 | ☓ | 注文者の部署名 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
配送方法 | 〇 | 配送方法 カート管理>配送/送料設定の設定名のみ可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
送付先名 | 〇 | 送付先氏名 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
送付先名フリガナ | 〇 | 送付先氏名のフリガナ 全角カタカナ。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
送付先郵便番号 | 〇 | 送付先の郵便番号 半角数字のみ可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
送付先住所:都道府県 | 〇 | 送付先の都道府県 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
送付先住所:都市区 | 〇 | 送付先の郡市区 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
送付先住所:町以降 | 〇 | 送付先のそれ以降の住所 丁目や番地の数字を必ず記載。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
送付先電話番号 | 〇 | 送付先の電話番号 半角数字のみ可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
送付先会社名 | ☓ | 送付先の会社名 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
送付先部署名 | ☓ | 送付先の部署名 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
配送希望日 | ☓ | 送付先の配送希望日 yyyy/mm/dd ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
配送希望時間帯 | ☓ | 送付先の配送希望時間帯 文字列可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
備考欄 | ☓ | 備考 「備考のタイトル:備考の入力内容」。複数の場合は半角スペース区切り。 登録されている備考のみ可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
メモ | ☓ | メモ 同一注文番号の場合、最終INDEX行に入力。 |
4.受注データ作成時のレンタル予約スケジュール
【レンタル】受注データ登録形式で受注データを作成した際、作成された受注データの内容に応じて、対象商品のレンタル不可日の項目に予約スケジュールが「予約済み」として登録されます。
図.登録商品編集>レンタル不可日
受注データの作成時、すでに在庫数分の受注が存在し、予約スケジュールが埋まってる場合には受注データの作成をすることができません。
複数の注文番号を同時にインポートした場合、予約スケジュールの埋まっている商品を含む対象行のみがエラーとなります。
予約スケジュールに空きがあり、正常にインポートできる受注の対象行はインポートが成功します。
図.特定行の注文番号のみ予約スケジュールに空きがなかった場合
5.特記事項
【レンタル】受注データ登録CSVの特記事項を記載します。
5.1.顧客の登録、更新
インポートしたデータの「メールアドレス」が一致すれば顧客を更新します。更新される内容は、「購入回数」「総購入金額」「最新購入日」です。
一致する顧客がいなければ、新規顧客登録をします。
5.2.インボイス対応
本機能はインボイス制度に対応しています。
サイト管理>基本設定>消費税設定の「インボイス適用開始日」以降の注文日時の注文では、納品書・領収書に各税率ごとの消費税額が表示されます。
インポートする商品が軽減税率対象か標準税率対象かの判定は、CSVインポート時に該当商品の登録商品編集>公開設定/情報登録>税区分の設定値を参照して判定します。
5.3.複数配送の注文
【レンタル】受注データ登録形式での受注データの新規作成は複数配送の注文データの作成には対応しておりません。
5.4.本機能の利用
ご利用の場合は、サポートセンターにご連絡ください。