CSVレイアウト(FS2形式)
1.ファイル形式
FS2形式CSVファイルのファイル形式を記載します。
表.ファイル形式
文字コード | Shift-JIS(※1) |
改行コード | CRLF |
補足 | 先頭行は項目名、2行目以降がデータ行です |
※1.エクスポートしたCSVファイルを編集して保存した場合、文字コードが変更される場合があります。
2.CSVレイアウト
以下の表にFS2形式CSVのレイアウトを記載します。
項目名は、システム管理>各データのエクスポートの項目選択欄に表示される名称で記載しています。
表.CSVレイアウト
項目名 | 更新可能 | 入力必須 | 項目内容 |
レコードナンバー | ☓ | ☓ | 空白 |
受注コード | ☓ | ☓ | 注文番号 |
注文日時 | ☓ | ☓ | 注文日時 yyyy/mm/dd hh:mm:ss |
請求合計金額 | ☓ | ☓ | 総合計 |
総合計金額 | ☓ | ☓ | 商品合計(税込)+送料+手数料を出力 |
商品合計金額 | ☓ | ☓ | 商品合計(税抜)を出力 |
消費税合計 | ☓ | ☓ | 税合計を出力 |
包装手数料 | ☓ | ☓ | 購入オプション |
送料 | ☓ | ☓ | 送料。クール便の場合、送料-クール便オプション価格を出力。 |
決済手数料 | ☓ | ☓ | 手数料 |
クール便手数料 | ☓ | ☓ | クール便の場合、クール便オプション価格を出力。それ以外は「0」。 |
その他手数料 | ☓ | ☓ | 空白 |
決済方法 | ☓ | ☓ | 決済方法の表示名 |
決済管理No | ☓ | ☓ | 通常購入は空白。定期購入は「1」。 |
コンビニ区分 | ☓ | ☓ | 空白 |
コンビニ支払番号 | ☓ | ☓ | 空白 |
購入経路区分 | ☓ | ☓ | デバイス |
通信欄 | ☓ | ☓ | 備考。改行が含まれる場合は、除去される。 |
お客様へのご連絡事項 | ☓ | ☓ | お客様へのメッセージ。改行が含まれる場合は、除去される。 |
ショップメモ | ☓ | ☓ | メモ。改行が含まれる場合は、除去される。 |
処理状況区分 | ☓ | ☓ | 空白 |
入金フラグ | ☓ | ☓ | 入金ステータスを「未入金」「入金済」「一部入金済」で出力。 決済方法が代金引換の場合は「-」を出力。 |
入金確認日 | ☓ | ☓ | 入金済日時 yyyy/mm/dd hh:mm:ss |
メール送信日(注文確認) | ☓ | ☓ | 注文確認メールの送信日時 yyyy/mm/dd hh:mm:ss |
メール送信回数(入金確認) | ☓ | ☓ | 入金確認メールの送信回数を出力 |
メール送信日(入金確認) | ☓ | ☓ | 最新の入金確認メールの送信日時を出力 yyyy/mm/dd hh:mm:ss |
手続きフラグ | ☓ | ☓ | 「-」 |
手続き日 | ☓ | ☓ | 「-」 |
会員ID | ☓ | ☓ | 会員ID。先頭から20バイトを出力。 |
氏名(姓) | ☓ | ☓ | 注文者名 |
氏名(名) | ☓ | ☓ | 空白 |
フリガナ(姓) | ☓ | ☓ | 注文者の氏名フリガナ |
フリガナ(名) | ☓ | ☓ | 空白 |
メールアドレス(メイン) | ☓ | ☓ | 注文者のメールアドレス |
メールアドレス(サブ) | ☓ | ☓ | 空白 |
メールアドレス(モバイル) | ☓ | ☓ | 空白 |
郵便番号 | ☓ | ☓ | 注文者の郵便番号をハイフンを付加して出力 |
地域区分 | ☓ | ☓ | 空白 |
都道府県区分 | ☓ | ☓ | 注文者の都道府県 |
住所1 | ☓ | ☓ | 注文者の郡市区 |
住所2 | ☓ | ☓ | 注文者のそれ以降の住所 |
住所3 | ☓ | ☓ | 空白 |
電話番号(メイン) | ☓ | ☓ | 注文者のお客様電話番号 |
電話番号(サブ) | ☓ | ☓ | 空白 |
携帯電話番号 | ☓ | ☓ | 空白 |
FAX番号 | ☓ | ☓ | 空白 |
性別区分 | ☓ | ☓ | 性別 |
生年月日 | ☓ | ☓ | 注文者の生年月日の最後に「生」を付加して出力 yyyy/mm/dd |
ニックネーム | ☓ | ☓ | 空白 |
会社名 | ☓ | ☓ | 空白 |
会社名(フリガナ) | ☓ | ☓ | 空白 |
部署名 | ☓ | ☓ | 空白 |
部署名(フリガナ) | ☓ | ☓ | 空白 |
電話番号(会社) | ☓ | ☓ | 空白 |
電話番号(FAX) | ☓ | ☓ | 空白 |
メルマガ受信可否フラグ | ☓ | ☓ | 空白 |
HTMLメール受信可否フラグ | ☓ | ☓ | 空白 |
モバイルメルマガ受信可否フラグ | ☓ | ☓ | 空白 |
アンケート回答内容01 | ☓ | ☓ | 空白 |
アンケート回答内容02 | ☓ | ☓ | 空白 |
アンケート回答内容03 | ☓ | ☓ | 空白 |
アンケート回答内容04 | ☓ | ☓ | 空白 |
アンケート回答内容05 | ☓ | ☓ | 空白 |
アンケート回答内容06 | ☓ | ☓ | 空白 |
アンケート回答内容07 | ☓ | ☓ | 空白 |
アンケート回答内容08 | ☓ | ☓ | 空白 |
アンケート回答内容09 | ☓ | ☓ | 空白 |
アンケート回答内容10 | ☓ | ☓ | 空白 |
複数お届け先フラグ | ☓ | ☓ | 単一配送:「なし」、複数配送:「あり」。 |
お届け先氏名(姓) | ☓ | ☓ | 送付先氏名 |
お届け先氏名(名) | ☓ | ☓ | 空白 |
お届け先フリガナ(姓) | ☓ | ☓ | 送付先氏名カナ |
お届け先フリガナ(名) | ☓ | ☓ | 空白 |
お届け先郵便番号 | ☓ | ☓ | 送付先電話番号をハイフンを付加して出力 |
お届け先地域区分 | ☓ | ☓ | 空白 |
お届け先都道府県区分 | ☓ | ☓ | 送付先都道府県 |
お届け先住所1 | ☓ | ☓ | 送付先郡市区 |
お届け先住所2 | ☓ | ☓ | 送付先それ以降の住所 |
お届け先住所3 | ☓ | ☓ | 空白 |
お届け先電話番号 | ☓ | ☓ | 送付先電話番号 |
包装名 | ☓ | ☓ | 購入オプションを「項目名:選択肢」で出力。複数ある場合は改行区切り。 |
お届け先別商品合計 | ☓ | ☓ | 送付先ごとの商品合計(税抜)を出力 |
お届け先別消費税 | ☓ | ☓ | 送付先ごとの税合計を出力 |
お届け先別基本送料 | ☓ | ☓ | 送料 |
お届け先別クール便手数料 | ☓ | ☓ | クール便の場合、クール便オプション価格を出力。それ以外は「0」。 |
お届け先別包装手数料 | ☓ | ☓ | 購入オプション |
お届け先別決済手数料 | ☓ | ☓ | 「0」 |
お届け先別明細番号 | ☓ | ☓ | 送付先の番号 |
お店から後ほど連絡 | ☓ | ☓ | 送料が「送料は後ほど連絡」の場合は「する」、それ以外は「しない」。 |
クール便使用フラグ | ☓ | ☓ | 配送方法が宅配便の場合は「普通便」、宅配便(クール便)の場合は「クール便」、それ以外は空白。 |
送り状番号 | ☓ | ☓ | 問い合わせ番号 |
着予定 | ☓ | ☓ | 空白 |
お届け希望日 | ☓ | ☓ | 配送希望日 yyyy/mm/dd |
お届け希望時間 | ☓ | ☓ | 配送先希望時間帯 |
詳細指定事項欄 | ☓ | ☓ | 空白 |
発送フラグ | ☓ | ☓ | 発送ステータス |
発送日 | ☓ | ☓ | 発送済日時 yyyy/mm/dd hh:mm:ss |
メール送信回数(発送通知) | ☓ | ☓ | 空白 |
メール送信日(発送通知) | ☓ | ☓ | 空白 |
商品番号 | ☓ | ☓ | 商品管理番号 |
枝番号 | ☓ | ☓ | 空白 |
商品名 | ☓ | ☓ | 商品名 |
項目選択肢 | ☓ | ☓ | 金額が発生しない商品オプションを「項目名:選択肢」で出力。複数の場合はカンマ区切り。 ※テキストタイプの場合、選択肢の部分は入力内容を出力。 |
バリエーション名 | ☓ | ☓ | 商品バリエーションを「項目名:選択肢」で出力。複数の場合は改行区切り。 |
オプション価格選択肢コード | ☓ | ☓ | 空白 |
オプション価格 | ☓ | ☓ | 金額が発生する商品オプションを「項目名:選択肢名(価格(税込)・割合)」で出力。複数の場合は「/」区切り。 |
販売単価 | ☓ | ☓ | 商品合計(税抜)÷ 数量 (小数点以下四捨五入) |
購入数量 | ☓ | ☓ | 数量 |
消費税種類 | ☓ | ☓ | 「外税」 |
消費税 | ☓ | ☓ | 販売価格の税額+商品オプションの税額。 レンタルの場合は、上記に利用日別金額、延長料金、早割設定金額の税額を加算。 |
ポイント利用の有無 | ☓ | ☓ | ポイント利用がある場合は「有」を出力 |
ポイント利用条件 | ☓ | ☓ | 空白 |
ポイント利用額 | ☓ | ☓ | ポイント |
ポイントステータス | ☓ | ☓ | 空白 |
最終更新日 | ☓ | ☓ | 最終更新日時 yyyy/mm/dd hh:mm:ss |
追加属性項目1 | ☓ | ☓ | 空白 |
追加属性項目2 | ☓ | ☓ | 空白 |
追加属性項目3 | ☓ | ☓ | 空白 |
追加属性項目4 | ☓ | ☓ | 空白 |
追加属性項目5 | ☓ | ☓ | 空白 |
追加属性項目6 | ☓ | ☓ | 空白 |
追加属性項目7 | ☓ | ☓ | 空白 |
追加属性項目8 | ☓ | ☓ | 空白 |
追加属性項目9 | ☓ | ☓ | 空白 |
追加属性項目10 | ☓ | ☓ | 空白 |
追加属性項目11 | ☓ | ☓ | 空白 |
追加属性項目12 | ☓ | ☓ | 空白 |
追加属性項目13 | ☓ | ☓ | 空白 |
追加属性項目14 | ☓ | ☓ | 空白 |
追加属性項目15 | ☓ | ☓ | 空白 |
追加属性項目16 | ☓ | ☓ | 空白 |
追加属性項目17 | ☓ | ☓ | 空白 |
追加属性項目18 | ☓ | ☓ | 空白 |
追加属性項目19 | ☓ | ☓ | 空白 |
追加属性項目20 | ☓ | ☓ | 空白 |
F-REGI取引番号 | ☓ | ☓ | 空白 |
F-REGI承認番号 | ☓ | ☓ | 空白 |
JANコード | ☓ | ☓ | 商品番号 |
メール送信回数(サンクス) | ☓ | ☓ | 空白 |
メール送信日(サンクス) | ☓ | ☓ | 空白 |
受注種別 | ☓ | ☓ | 空白 |
配送サービス | ☓ | ☓ | 配送方法の設定名 |
購入回 | ☓ | ☓ | 「1」 |
全購入回数 | ☓ | ☓ | 「0」 |
3.補足事項
注文の商品単位で出力します。1注文に異なる商品があれば、その商品分の行を出力します。