CSVレイアウト(【通常購入】受注データ登録)
1.概要
ここでは、【通常購入】受注データ登録CSVファイルのレイアウトについて解説します。
本機能は新規注文データの登録だけが可能で、更新・削除は不可です。
2.ファイル形式
【通常購入】受注データ登録CSVファイルのファイル形式を記載します。
表.ファイル形式
文字コード | Shift-JIS(※1) |
改行コード | CRLF |
補足 | 先頭行は項目名、2行目以降がデータ行です |
※1.文字コードがShift-JIS以外でインポートを行うとエラーとなります。
3.CSVレイアウト
以下の表に【通常購入】受注データ登録CSVのレイアウトを記載します。
項目名は、システム管理>各データのインポート(または各データのエクスポート)の項目選択欄に表示される名称で記載しています。
表.CSVレイアウト
項目名 | 入力必須 | 項目内容 |
コントロールカラム | 〇 | 「n」のみ可 ※【通常購入】受注データ登録CSVのインポートは、新規登録のみ。更新不可。 |
注文番号 | 〇 | 注文番号 任意の文字列可。他の注文番号と重複不可。 |
INDEX | 〇 | 注文内の商品単位のレコード数 同一注文番号に対して重複のINDEXは不可。 ※食品・ギフト向け機能を利用の場合: 注文内の梱包の数。同一注文番号に対して重複のINDEXは可。 同じ番号なら梱包は分かれない。詳細は「4.3.1.INDEX」を参照。 |
注文日時 | 〇 | 注文日時 以下の形式でインポートが可能 ・yyyy/mm/dd hh:mm ・yyyy-mm-dd hh:mm ・yyyy/mm/dd hh:mm:ss ・yyyy-mm-dd hh:mm:ss ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
商品管理番号 | 〇 | 商品管理番号 登録されている「商品管理番号」のみ可。 定期購入商品の商品管理番号の入力は不可。 ※ソーシャルギフト注文の項目が「対象」の場合は、登録商品編集>主要項目>ソーシャルギフト設定>「対象とする」の商品のみ可。 |
数量 | 〇 | 商品の数量 半角数字のみ可。 |
商品オプション選択肢名 | ☓ | 商品オプションの選択肢 「項目名:選択肢名」の形式で記載。複数の場合は半角スペース区切り。 登録されている商品オプションのみ可。 |
商品バリエーション選択肢名 | ☓ | 商品バリエーションの選択肢 「バリエーション1選択肢名バリエーション2選択肢名」の形式で記載。 登録されている商品バリエーションのみ可。 ※バリエーション1、2の間にスペースや記号は必要ない |
今回獲得ポイント | ☓ | 獲得するポイント 非会員の今回獲得ポイントの入力は不可。 半角数字のみ可。 同一注文番号の場合、最終INDEX行に入力。 |
今回使用ポイント | ☓ | 使用するポイント 非会員の今回使用ポイントの入力は不可。 半角数字のみ可。 同一注文番号の場合、最終INDEX行に入力。 |
クーポン割引 | ☓ | クーポン割引の金額 半角数字のみ可。 同一注文番号の場合、最終INDEX行に入力。 |
決済方法 | 〇 | 決済方法 カート管理>決済設定>表示名のみ可。 インポート可能な決済種別は「銀行振込」「郵便振替」「その他決済」「代金引換」のみ可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
デバイス | ☓ | 注文のデバイス 「スマートフォン」「タブレット」「PC」のみ可。 空白の場合は「PC」を登録する。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
最終更新日時 | 〇 | 受注詳細の最終更新日時 以下の形式でインポートが可能 ・yyyy/mm/dd hh:mm ・yyyy-mm-dd hh:mm ・yyyy/mm/dd hh:mm:ss ・yyyy-mm-dd hh:mm:ss ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
割引のみ | ☓ | クーポン割引、ポイントを除く割引のみの金額 半角数字のみ可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
送料 | ☓ | 送料 半角数字のみ可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
手数料 | ☓ | 手数料 半角数字のみ可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
購入オプション選択肢名 | ☓ | 購入オプションの選択肢 「項目名:選択肢名」の形式で記載。複数の場合は半角スペース区切り。 登録されている購入オプションのみ可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
会員ID | ☓ | 会員ID 既に登録されている「会員ID」のみ可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者名 | 〇 | 注文者の氏名 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者名フリガナ | 〇 | 注文者のフリガナ 全角カタカナ。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
メールアドレス | 〇 | 注文者のメールアドレス ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者郵便番号 | 〇 | 注文者の郵便番号 半角数字のみ可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者住所:都道府県 | 〇 | 注文者住所の都道府県 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者住所:都市区 | 〇 | 注文者住所の郡市区 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者住所:町以降 | 〇 | 注文者住所のそれ以降の住所 丁目や番地の数字を必ず記載。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者電話番号 | 〇 | 注文者の電話番号 半角数字のみ可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者性別 | ☓ | 注文者の性別 「男性」「女性」。空白の場合は未設定。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者生年月日西暦 | ☓ | 注文者の生年月日の年(西暦) ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者生年月日月 | ☓ | 注文者の生年月日の月 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者生年月日日 | ☓ | 注文者の生年月日の日 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
配送方法 | △ | 配送方法 カート管理>配送/送料設定の設定名のみ可。 ※単一配送の場合、同一注文番号では入力データを各行で全て統一 ※ソーシャルギフト注文の項目が「対象」の場合は入力不要。 |
送付先名 | △ | 送付先氏名 ※単一配送の場合、同一注文番号では入力データを各行で全て統一 ※ソーシャルギフト注文の項目が「対象」の場合は入力不要。 |
送付先名フリガナ | △ | 送付先氏名のフリガナ 全角カタカナ。 ※単一配送の場合、同一注文番号では入力データを各行で全て統一 ※ソーシャルギフト注文の項目が「対象」の場合は入力不要。 |
送付先郵便番号 | △ | 送付先の郵便番号 半角数字のみ可。 ※単一配送の場合、同一注文番号では入力データを各行で全て統一 ※ソーシャルギフト注文の項目が「対象」の場合は入力不要。 |
送付先住所:都道府県 | △ | 送付先の都道府県 ※単一配送の場合、同一注文番号では入力データを各行で全て統一 ※ソーシャルギフト注文の項目が「対象」の場合は入力不要。 |
送付先住所:都市区 | △ | 送付先の郡市区 ※単一配送の場合、同一注文番号では入力データを各行で全て統一 ※ソーシャルギフト注文の項目が「対象」の場合は入力不要。 |
送付先住所:町以降 | △ | 送付先のそれ以降の住所 丁目や番地の数字を必ず記載。 ※単一配送の場合、同一注文番号では入力データを各行で全て統一 ※ソーシャルギフト注文の項目が「対象」の場合は入力不要。 |
送付先電話番号 | △ | 送付先の電話番号 半角数字のみ可。 ※単一配送の場合、同一注文番号では入力データを各行で全て統一 ※ソーシャルギフト注文の項目が「対象」の場合は入力不要。 |
配送希望日 | ☓ | 送付先の配送希望日 以下の形式でインポートが可能 ・yyyy/mm/dd ・yyyy-mm-dd ・yyyy/mm/dd hh:mm ・yyyy-mm-dd hh:mm ・yyyy/mm/dd hh:mm:ss ・yyyy-mm-dd hh:mm:ss ※時分秒(hh:mm:ss)は反映されません。 ※単一配送の場合、同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
配送希望時間帯 | ☓ | 送付先の配送希望時間帯 文字列可。 ※単一配送の場合、同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
備考欄 | ☓ | 備考 「備考のタイトル:備考の入力内容」。複数の場合は半角スペース区切り。 登録されている備考のみ可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
メモ | ☓ | メモ 同一注文番号の場合、最終INDEX行に入力。 |
複数配送先フラグ | 〇 | 「あり」「なし」。「なし」の場合、複数配送は不可。 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 ※ソーシャルギフト注文の項目が「対象」の場合は「なし」のみ可。 |
ソーシャルギフト注文 | ☓ | 「対象」「対象外」。 対象の場合はソーシャルギフトの受注として登録されます。 |
ソーシャルギフト受取入力有効期限 | ☓ | ソーシャルギフトの受取有効期限。 現在日より未来の日付のみ指定可能。 以下の形式でインポートが可能 ・yyyy/mm/dd ・yyyy-mm-dd ・yyyy/mm/dd hh:mm ・yyyy-mm-dd hh:mm ・yyyy/mm/dd hh:mm:ss ・yyyy-mm-dd hh:mm:ss ※時分秒(hh:mm:ss)は反映されません。 ※未入力の場合は基準日を「注文日時」とし、ソーシャルギフト基本設定>受取入力可能期間設定に従って自動算出されます。 |
ソーシャルギフトレター画像 | ☓ | ソーシャルギフトレター画像のタイトル。 ※同じタイトルが複数存在する場合は、そのタイトル名で並び順が先頭の画像が登録されます。 |
ソーシャルギフトレターメッセージ | ☓ | ソーシャルギフトレターメッセージ。 ※入力データに絵文字が含まれてはいけません。 |
以下の項目は「食品・ギフト向け機能」ご利用オーナー様のみ追加項目
項目名 | 入力必須 | 項目内容 |
注文者会社名 | ☓ | 注文者の会社名 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
注文者部署名 | ☓ | 注文者の部署名 ※同一注文番号では入力データを各行で全て統一 |
送付先会社名 | ☓ | 送付先の会社名 ※同一注文番号の同一INDEXでは入力データを各行で全て統一 |
送付先部署名 | ☓ | 送付先の部署名 ※同一注文番号の同一INDEXでは入力データを各行で全て統一 |
依頼主名 | ☓ | 依頼主の氏名 ※同一注文番号の同一INDEXでは入力データを各行で全て統一 |
依頼主名フリガナ | ☓ | 依頼主の氏名フリガナ 全角カタカナ。 ※同一注文番号の同一INDEXでは入力データを各行で全て統一 |
依頼主会社名 | ☓ | 依頼主の会社名 ※同一注文番号の同一INDEXでは入力データを各行で全て統一 |
依頼主部署名 | ☓ | 依頼主の部署名 ※同一注文番号の同一INDEXでは入力データを各行で全て統一 |
依頼主郵便番号 | ☓ | 依頼主の郵便番号 半角数字のみ可。 ※同一注文番号の同一INDEXでは入力データを各行で全て統一 |
依頼主住所:都道府県 | ☓ | 依頼主の都道府県 ※同一注文番号の同一INDEXでは入力データを各行で全て統一 |
依頼主住所:都市区 | ☓ | 依頼主の都市区 ※同一注文番号の同一INDEXでは入力データを各行で全て統一 |
依頼主住所:町以降 | ☓ | 依頼主のそれ以降の住所 丁目や番地の数字を必ず記載。 ※同一注文番号の同一INDEXでは入力データを各行で全て統一 |
依頼主電話番号 | ☓ | 依頼主の電話番号 半角数字のみ可。 ※同一注文番号の同一INDEXでは入力データを各行で全て統一 |
受取店舗 | △ | 受取店舗 登録されている店舗のみ可。 配送方法が店舗受取の場合は、必須。 ※同一注文番号の同一INDEXでは入力データを各行で全て統一 ※ソーシャルギフト注文の項目が「対象」の場合は入力不要。 |
受取希望日 | △ | 受取希望日 配送方法が店舗受取の場合は、必須。 以下の形式でインポートが可能 ・yyyy/mm/dd ・yyyy-mm-dd ・yyyy/mm/dd hh:mm ・yyyy-mm-dd hh:mm ・yyyy/mm/dd hh:mm:ss ・yyyy-mm-dd hh:mm:ss ※時分秒(hh:mm:ss)は反映されません。 ※同一注文番号の同一INDEXでは入力データを各行で全て統一 ※ソーシャルギフト注文の項目が「対象」の場合は入力不要。 |
受取希望時間帯 | △ | 受取希望時間帯 登録されている時間帯のみ可。 配送方法が店舗受取の場合は、必須。 ※同一注文番号の同一INDEXでは入力データを各行で全て統一 ※ソーシャルギフト注文の項目が「対象」の場合は入力不要。 |
出荷場所グループ | ☓ | 出荷場所グループ 登録されている出荷場所グループ名のみ可。 ※同一注文番号の同一INDEXでは入力データを各行で全て統一 |
出荷メモ | ☓ | 出荷メモ ※同一注文番号の同一INDEXでは入力データを各行で全て統一 |
出荷予定日 | ☓ | 出荷予定日 以下の形式でインポートが可能 ・yyyy/mm/dd ・yyyy-mm-dd ・yyyy/mm/dd hh:mm ・yyyy-mm-dd hh:mm ・yyyy/mm/dd hh:mm:ss ・yyyy-mm-dd hh:mm:ss ※時分秒(hh:mm:ss)は反映されません。 ※同一注文番号の同一INDEXでは入力データを各行で全て統一 |
のし・リボン選択 | ☓ | のし・リボンの選択 「のし」「のし不要」「リボン」のみ可。 空白の場合は、 登録商品編集>主要項目>のし設定>のし設定する 登録商品編集>主要項目>リボン指定>リボン指定する を設定してない場合と同様の扱いになる。 |
手提げ袋 | ☓ | 手提げ袋 「付ける」「付けない」のみ可 空白の場合は、 登録商品編集>主要項目>手提げ袋設定>手提げ袋を設定する を設定してない場合と同様の扱いになる。 |
内のし/外のし | ☓ | のしの選択 「内のし」「外のし」のみ可。 |
表書き名 | △ | 表書き名 登録されているのしの表書き名のみ可。 のし・リボン選択がのしの場合は、必須。 |
のし会社名 | ☓ | のし会社名 記入がある場合、「法人」として登録。 |
のし肩書き | ☓ | のし肩書き 記入がある場合、「法人」として登録。 |
のしお名前1 | ☓ | のしお名前1 |
のしお名前2 | ☓ | のしお名前2 |
のしふりがな | ☓ | のしふりがな |
4.特記事項
【通常購入】受注データ登録CSVの特記事項を記載します。
4.1.複数配送の受注データ
複数配送は同一注文番号で1つの送付先について、1つの商品しか登録できません。同一の送付先を複数行記入しても、送付先が別れて登録されます。
※食品・ギフト向け機能をご利用の場合は、複数商品の登録が可能です。
4.2.顧客の登録、更新
会員IDが入力されていない場合、「注文者:電話番号」「注文者:都道府県」が一致すれば顧客を更新します。更新される内容は、「購入回数」「総購入金額」「最新購入日」です。
一致する顧客がいなければ、新規顧客登録をします。
会員IDが入力されている場合、「会員ID」「注文者:電話番号」「注文者:都道府県」が一致すれば顧客を更新します。更新される内容は、「購入回数」「総購入金額」「最新購入日」です。
一致しなければ、存在する会員としてみなされずインポートしません。
4.3.食品・ギフト向け機能
食品・ギフト向け機能をご利用の場合にご注意いただく点を記載します。
4.3.1.INDEX
食品・ギフト向け機能をご利用の場合は、同一注文番号に対して重複のINDEXが可能です。INDEXは注文内の梱包の数を意味し、同じ番号なら梱包は分かれません。
例えば、下記表「CSVデータ例1:単一配送」の場合は、出荷番号が2つでき、1つ目の出荷番号にitemAとitemBの商品が登録され、2つ目の出荷番号にはitemCの商品が登録されます。送付先は1つ目の出荷番号も2つ目の出荷番号も同じです(図を参照)。
表.CSVデータ例1:単一配送
注文番号 | INDEX | 商品管理番号 | 数量 | 送付先名 | 複数配送先フラグ |
1000001 | 1 | itemA | 1 | 山田太郎 | なし |
1000001 | 1 | itemB | 1 | 山田太郎 | なし |
1000001 | 2 | itemC | 2 | 山田太郎 | なし |
図.「CSVデータ例1:単一配送」の1つ目の出荷番号
図.「CSVデータ例1:単一配送」の2つ目の出荷番号
複数配送の場合も同様です。例えば、下記表「CSVデータ例2:複数配送」の場合は、出荷番号が3つでき、1つ目の出荷番号にitemAとitemBの商品が登録され、2つ目の出荷番号にはitemCの商品が登録され、3つ目の出荷番号にはitemDの商品が登録されます。送付先は各INDEXに記入している送付先が登録されます(図を参照)。
表.CSVデータ例2:複数配送
注文番号 | INDEX | 商品管理番号 | 数量 | 送付先名 | 複数配送先フラグ |
1000002 | 1 | itemA | 1 | 山田太郎 | あり |
1000002 | 1 | itemB | 1 | 山田太郎 | あり |
1000002 | 2 | itemC | 2 | 田中花子 | あり |
1000002 | 3 | itemD | 1 | 田中花子 | あり |
図.「CSVデータ例2:複数配送」の1つ目の出荷番号
図.「CSVデータ例2:複数配送」の2つ目の出荷番号
図.「CSVデータ例2:複数配送」の3つ目の出荷番号
4.3.2.温度帯
梱包単位で登録される温度帯は、CSVインポート時に該当商品の登録商品編集>主要項目>温度帯設定の設定値を参照して登録します。
ただし、同一INDEX内に複数商品を登録する場合は、以下の点にご注意ください。
①温度帯設定が「冷蔵便」と「なし」の商品が含まれていて、登録商品編集>主要項目>同梱設定>冷蔵便と同梱にするにチェックがある場合は、温度帯は「冷蔵便」で登録されます。
②上記以外の場合は、同一INDEX内の最終行の商品に設定されている温度帯が登録されます。
4.3.3.梱包の自動分割
温度帯、出荷場所グループの違いによる梱包の自動分割は行いませんのでご注意ください。
4.4.インボイス対応
本機能はインボイス制度に対応しています。
サイト管理>基本設定>消費税設定の「インボイス適用開始日」以降の注文日時の注文では、納品書・領収書に各税率ごとの消費税額が表示されます。
インポートする商品が軽減税率対象か標準税率対象かの判定は、CSVインポート時に該当商品の登録商品編集>公開設定/情報登録>税区分の設定値を参照して判定します。
4.5.ソーシャルギフト対応
本機能はソーシャルギフトの受注のインポートに対応しています。
ソーシャルギフトの受注を登録される際は「ソーシャルギフト注文」のCSV項目を「対象」として入力ください。
ソーシャルギフトの受注の場合、以下の項目をCSVに含めたとしても入力内容は登録されません。
「配送方法」「送付先名」「送付先名フリガナ」「送付先郵便番号」「送付先住所:都道府県」「送付先住所:都市区」「送付先住所:町以降」「送付先電話番号」「配送希望日」「配送希望時間帯」「送付先会社名」「送付先部署名」「受取店舗」「受取希望日」「受取希望時間帯」「出荷メモ」「出荷予定日」
4.6.本機能の利用
ご利用の場合は、サポートセンターにご連絡ください。